【基本信息】
CAS#:1314-23-4
纳米二氧化锆,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
【技术指标】
型号 外观 晶相 粒径nm ZrO2% Y2O3% 比表面积m2/g 产品特性及应用
UG-R30Y3 白色粉末 四方 20-30 94.7 3Y/3mol 5.3% 20-50 牙科瓷块,热障涂层喷涂涂层。结构陶瓷
UG-R30Y5 白色粉末 四方 20-40 91.5 5Y/5mol 8.5% 10-30 结构陶瓷,功能陶瓷,生物陶瓷(氧传感探头)
UG -R30Y8 白色粉末 立方 20-40 86.5 8Y/8mol 13.5% 10-30 氧传感、燃料电池
UG -R80Y3 白色粉末 四方 50-80 94.7 3Y/3mol 5.3% 10-20 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层
UG -R80Y5 白色粉末 四方 50-80 91.5 5Y/5mol 8.5% 10-20 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷
UG -R80Y8 白色粉末 立方 50-80 86.5 8Y/8mol 13.5% 10-20 氧传感、燃料电池
UG -R80KY 白色粉末 四方 50-80 94.7 3Y/3mol 5.3% 8-10 牙科陶瓷,齿科陶瓷,生物陶瓷
UG -R80Y3R 白色颗粒 四方 50-100um 94.7 3Y/3mol 5.3% --- 刀具陶瓷,陶瓷结构件,喷涂涂层
【包装规格】25公斤/桶
苏州优锆纳米材料有限公司 www.szugao.com
王先生 15250530769 QQ:2627641374
工艺精良品质保证纳米氧化锆